| ब्रांड नाम: | FUTURE |
| एमओक्यू: | 100000 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विनिर्देश | उत्पाद का नाम |
|---|---|
| वन शॉट एक्चुएटर के साथ एंटीबैक्टीरियल स्प्रे वाल्व | वाल्व प्रकार |
| निरंतर एरोसोल वाल्व | एक्चुएटर प्रकार |
| वन शॉट / टोटल रिलीज एक्चुएटर | अनुप्रयोग |
| एंटीबैक्टीरियल स्प्रे / कीटाणुनाशक एरोसोल | माउंटिंग कप |
| टिनप्लेट, दोनों तरफ लेपित | स्टेम ओरिफिस |
| अनुकूलन योग्य | ओईएम सेवा |
| अनुकूलन योग्य | ओईएम सेवा |
| बुना एन / नियोप्रीन / ब्यूटाइल | स्प्रिंग |
| स्टेनलेस स्टील | आवास |
| पीओएम / नायलॉन | डिप ट्यूब |
| पीई, अनुकूलन योग्य लंबाई | स्प्रे पैटर्न |
| फाइन मिस्ट / फॉग | डिस्चार्ज दर |
| समायोज्य | प्रोपेलेंट संगतता |
| एलपीजी / हाइड्रोकार्बन मिश्रण | रंग |
| अनुकूलन योग्य | ओईएम सेवा |
| उपलब्ध | एमओक्यू |
| परक्राम्य | अनुप्रयोग परिदृश्य |
विनिर्माण प्रक्रिया
पैकेजिंग और शिपिंग
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| शर्तें | <= $15,000 अमरीकी डालर |
|---|---|
| 100% अग्रिम | >= $15,000 अमरीकी डालर |
| 30% टी/टी अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष |
| ब्रांड नाम: | FUTURE |
| एमओक्यू: | 100000 |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विनिर्देश | उत्पाद का नाम |
|---|---|
| वन शॉट एक्चुएटर के साथ एंटीबैक्टीरियल स्प्रे वाल्व | वाल्व प्रकार |
| निरंतर एरोसोल वाल्व | एक्चुएटर प्रकार |
| वन शॉट / टोटल रिलीज एक्चुएटर | अनुप्रयोग |
| एंटीबैक्टीरियल स्प्रे / कीटाणुनाशक एरोसोल | माउंटिंग कप |
| टिनप्लेट, दोनों तरफ लेपित | स्टेम ओरिफिस |
| अनुकूलन योग्य | ओईएम सेवा |
| अनुकूलन योग्य | ओईएम सेवा |
| बुना एन / नियोप्रीन / ब्यूटाइल | स्प्रिंग |
| स्टेनलेस स्टील | आवास |
| पीओएम / नायलॉन | डिप ट्यूब |
| पीई, अनुकूलन योग्य लंबाई | स्प्रे पैटर्न |
| फाइन मिस्ट / फॉग | डिस्चार्ज दर |
| समायोज्य | प्रोपेलेंट संगतता |
| एलपीजी / हाइड्रोकार्बन मिश्रण | रंग |
| अनुकूलन योग्य | ओईएम सेवा |
| उपलब्ध | एमओक्यू |
| परक्राम्य | अनुप्रयोग परिदृश्य |
विनिर्माण प्रक्रिया
पैकेजिंग और शिपिंग
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
| शर्तें | <= $15,000 अमरीकी डालर |
|---|---|
| 100% अग्रिम | >= $15,000 अमरीकी डालर |
| 30% टी/टी अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष |