|
|
| ब्रांड नाम: | Future |
| एमओक्यू: | 100 000 सेट |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | पीयू फोम स्प्रे वाल्व |
| सामग्री | टिनप्लेट |
| प्रकार | लम्बा स्टेम पु वाल्व |
| आवेदन | भवन और निर्माण |
| विशेषता | पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ, लचीला |
हमारे पॉलीयूरेथेन फोम स्प्रे वाल्व फर्नीचर निर्माण में पेशेवर उपयोग के लिए इंजीनियर किया गया है। चिकनी, समान फोम वितरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है यह वाल्व तकिए, सोफे,और ठीक-ठीक गद्देलचीला नोजल विभिन्न कोणों और समोच्चों के अनुकूल होता है, जबकि रासायनिक प्रतिरोधी सामग्री लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को सुनिश्चित करती है।
| घटक | सामग्री | विकल्प |
|---|---|---|
| माउंटिंग कप | टिनप्लेट | गड्ढों के साथ या बिना सादा या लेक (पारदर्शी या सुनहरा) |
| बाहरी गास्केट | बुना | |
| आंतरिक गास्केट | बुना | |
| तना | नायलॉन | छेद के आकारः 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm |
| वसंत | स्टेनलेस स्टील | |
| आवास | नायलॉन | खोखलाः Φ4.3 मिमी (स्प्रे क्षेत्र 14.52 मिमी2) वीएचपी स्प्रे क्षेत्रः 6.7mm2 |
| स्टील की गेंद | Φ3.5 मिमी |
|
| ब्रांड नाम: | Future |
| एमओक्यू: | 100 000 सेट |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | पीयू फोम स्प्रे वाल्व |
| सामग्री | टिनप्लेट |
| प्रकार | लम्बा स्टेम पु वाल्व |
| आवेदन | भवन और निर्माण |
| विशेषता | पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ, लचीला |
हमारे पॉलीयूरेथेन फोम स्प्रे वाल्व फर्नीचर निर्माण में पेशेवर उपयोग के लिए इंजीनियर किया गया है। चिकनी, समान फोम वितरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है यह वाल्व तकिए, सोफे,और ठीक-ठीक गद्देलचीला नोजल विभिन्न कोणों और समोच्चों के अनुकूल होता है, जबकि रासायनिक प्रतिरोधी सामग्री लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को सुनिश्चित करती है।
| घटक | सामग्री | विकल्प |
|---|---|---|
| माउंटिंग कप | टिनप्लेट | गड्ढों के साथ या बिना सादा या लेक (पारदर्शी या सुनहरा) |
| बाहरी गास्केट | बुना | |
| आंतरिक गास्केट | बुना | |
| तना | नायलॉन | छेद के आकारः 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm |
| वसंत | स्टेनलेस स्टील | |
| आवास | नायलॉन | खोखलाः Φ4.3 मिमी (स्प्रे क्षेत्र 14.52 मिमी2) वीएचपी स्प्रे क्षेत्रः 6.7mm2 |
| स्टील की गेंद | Φ3.5 मिमी |