ब्रांड नाम: | Future |
एमओक्यू: | 100 000 sets |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | Carton |
भुगतान की शर्तें: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद | ड्राई शैम्पू एरोसोल वाल्व |
व्यास | 1 इंच (25.4 मिमी) |
सामग्री | एल्यूमीनियम |
डिप्ट्यूब | कैन के अनुसार |
हमारा उच्च-गुणवत्ता वाला ड्राई शैम्पू एरोसोल वाल्व सुविधाजनक हेयर केयर समाधानों के लिए इंजीनियर किया गया है, जो विशेष रूप से ड्राई शैम्पू फॉर्मूलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सटीक वाल्व इष्टतम उत्पाद अनुप्रयोग के लिए चिकना, सुसंगत एरोसोल डिस्पेंसिंग सुनिश्चित करता है।
माउंटिंग कप | ||
टिनप्लेट | डिम्पल के साथ या बिना | प्लेन या लाह (स्पष्ट या सोना) |
एल्यूमीनियम | डिम्पल के साथ या बिना | गोल्ड लाह/माइक्रोफ्लेक्स |
गास्केट | ||
बाहरी गास्केट | बुना | |
आंतरिक गास्केट | बुना | नियोप्रीन या ब्यूटाइल |
स्टेम | ||
सामग्री | नायलॉन | |
छिद्र | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm | |
अन्य घटक | ||
स्प्रिंग सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
आवास सामग्री | नायलॉन | |
आवास छिद्र | Φ4.3mm (स्प्रे क्षेत्र 14.52mm²) | |
VPH स्प्रे क्षेत्र | 6.7mm² | |
स्टील बॉल | Φ3.5mm | |
डिप ट्यूब सामग्री | पॉलीइथिलीन |
लंच ब्रेक के दौरान बालों को जल्दी से तरोताजा करने की आवश्यकता वाले व्यस्त पेशेवरों, विस्तारित यात्राओं पर यात्रियों, या किसी भी व्यक्ति के लिए जो धोने के बीच सुविधाजनक हेयर केयर समाधान चाहते हैं, के लिए बिल्कुल सही।
ब्रांड नाम: | Future |
एमओक्यू: | 100 000 sets |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | Carton |
भुगतान की शर्तें: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद | ड्राई शैम्पू एरोसोल वाल्व |
व्यास | 1 इंच (25.4 मिमी) |
सामग्री | एल्यूमीनियम |
डिप्ट्यूब | कैन के अनुसार |
हमारा उच्च-गुणवत्ता वाला ड्राई शैम्पू एरोसोल वाल्व सुविधाजनक हेयर केयर समाधानों के लिए इंजीनियर किया गया है, जो विशेष रूप से ड्राई शैम्पू फॉर्मूलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सटीक वाल्व इष्टतम उत्पाद अनुप्रयोग के लिए चिकना, सुसंगत एरोसोल डिस्पेंसिंग सुनिश्चित करता है।
माउंटिंग कप | ||
टिनप्लेट | डिम्पल के साथ या बिना | प्लेन या लाह (स्पष्ट या सोना) |
एल्यूमीनियम | डिम्पल के साथ या बिना | गोल्ड लाह/माइक्रोफ्लेक्स |
गास्केट | ||
बाहरी गास्केट | बुना | |
आंतरिक गास्केट | बुना | नियोप्रीन या ब्यूटाइल |
स्टेम | ||
सामग्री | नायलॉन | |
छिद्र | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm | |
अन्य घटक | ||
स्प्रिंग सामग्री | स्टेनलेस स्टील | |
आवास सामग्री | नायलॉन | |
आवास छिद्र | Φ4.3mm (स्प्रे क्षेत्र 14.52mm²) | |
VPH स्प्रे क्षेत्र | 6.7mm² | |
स्टील बॉल | Φ3.5mm | |
डिप ट्यूब सामग्री | पॉलीइथिलीन |
लंच ब्रेक के दौरान बालों को जल्दी से तरोताजा करने की आवश्यकता वाले व्यस्त पेशेवरों, विस्तारित यात्राओं पर यात्रियों, या किसी भी व्यक्ति के लिए जो धोने के बीच सुविधाजनक हेयर केयर समाधान चाहते हैं, के लिए बिल्कुल सही।