| ब्रांड नाम: | Future |
| एमओक्यू: | 100 000 सेट |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| माउंटिंग कप | टिनप्लेट | गड्ढों के साथ या बिना | |
| सादा या लक्की (पारदर्शी या सुनहरा) | |||
| अमीनियम | गड्ढों के साथ या बिना | ||
| पारदर्शी लेक/गोल्डलैक/माइकोफ्लेक्स | |||
| बाहरीगस्केट | बुना | ||
| आंतरिक गास्केट | बुना | ||
| नियोप्रीन | |||
| ब्यूटिल | |||
| तना | सामग्री | नायलॉन | |
| ओरिफ़िस | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm,3x2.2x0.6mm, |
||
| वसंत | स्टेनलेस स्टील | ||
| आवास | सामग्री | नायलॉन | |
| ओरिफ़िस | आरटीपी | वीएचपी | |
| 0.25 मिमी | नहीं | ||
| 2.0 मिमी | नहीं | ||
| 2.0 मिमी | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27 मिमी | नहीं | ||
| 1.27 मिमी | 0.33 मिमी/0.64 मिमी/1.00 मिमी | ||
| 0.64 मिमी | नहीं | ||
| 0.64 मिमी | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51 मिमी | 0.33 मिमी | ||
| डुबकी ट्यूब | सामग्री | पॉलीएथिलीन | |
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | Future |
| एमओक्यू: | 100 000 सेट |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| माउंटिंग कप | टिनप्लेट | गड्ढों के साथ या बिना | |
| सादा या लक्की (पारदर्शी या सुनहरा) | |||
| अमीनियम | गड्ढों के साथ या बिना | ||
| पारदर्शी लेक/गोल्डलैक/माइकोफ्लेक्स | |||
| बाहरीगस्केट | बुना | ||
| आंतरिक गास्केट | बुना | ||
| नियोप्रीन | |||
| ब्यूटिल | |||
| तना | सामग्री | नायलॉन | |
| ओरिफ़िस | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm,3x2.2x0.6mm, |
||
| वसंत | स्टेनलेस स्टील | ||
| आवास | सामग्री | नायलॉन | |
| ओरिफ़िस | आरटीपी | वीएचपी | |
| 0.25 मिमी | नहीं | ||
| 2.0 मिमी | नहीं | ||
| 2.0 मिमी | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27 मिमी | नहीं | ||
| 1.27 मिमी | 0.33 मिमी/0.64 मिमी/1.00 मिमी | ||
| 0.64 मिमी | नहीं | ||
| 0.64 मिमी | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51 मिमी | 0.33 मिमी | ||
| डुबकी ट्यूब | सामग्री | पॉलीएथिलीन | |
![]()
![]()
![]()