ब्रांड नाम: | Future |
एमओक्यू: | 100 000 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
ये कारतूस एक मानक आकार में उपलब्ध हैं जो अधिकांश लोकप्रिय पोर्टेबल स्टोव में फिट होते हैं, जिससे आपको विभिन्न मॉडलों के साथ उनका उपयोग करने की लचीलापन मिलती है।
विनिर्देश | मिमी | |
d1 | अंदर की ओर खोलने वाला | Φ25.40±010 |
d2 | बाहर का उद्घाटन दिवस | Φ31.20±0.15 |
d3 | डबल सीम के बाहरी दीया | Φ68.6±0.10 |
h1 | डिब्बे की ऊँचाई | h1±1.0 |
h2 | कुल ऊँचाई | h2±1.0 |
h3 | संपर्क ऊंचाई | 4.00±0.15 |
h4 | डबल सीम की ऊँचाई | 3.00±0.20 |
h5 | झुर्रियों की ऊँचाई | 6.00±0.20 |
दबाव | झुकने का दबाव | ≥1.25-1.3Mpa |
फटने का दबाव | ≥1.5-1.6Mpa | |
शंकु | टिनप्लेट | टी 0.35 मिमी |
कैन बॉडी | टिनप्लेट | टी 0.195-0.20 मिमी |
गुंबद | टिनप्लेट | टी 0.32 मिमी |
ब्रांड नाम: | Future |
एमओक्यू: | 100 000 सेट |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
ये कारतूस एक मानक आकार में उपलब्ध हैं जो अधिकांश लोकप्रिय पोर्टेबल स्टोव में फिट होते हैं, जिससे आपको विभिन्न मॉडलों के साथ उनका उपयोग करने की लचीलापन मिलती है।
विनिर्देश | मिमी | |
d1 | अंदर की ओर खोलने वाला | Φ25.40±010 |
d2 | बाहर का उद्घाटन दिवस | Φ31.20±0.15 |
d3 | डबल सीम के बाहरी दीया | Φ68.6±0.10 |
h1 | डिब्बे की ऊँचाई | h1±1.0 |
h2 | कुल ऊँचाई | h2±1.0 |
h3 | संपर्क ऊंचाई | 4.00±0.15 |
h4 | डबल सीम की ऊँचाई | 3.00±0.20 |
h5 | झुर्रियों की ऊँचाई | 6.00±0.20 |
दबाव | झुकने का दबाव | ≥1.25-1.3Mpa |
फटने का दबाव | ≥1.5-1.6Mpa | |
शंकु | टिनप्लेट | टी 0.35 मिमी |
कैन बॉडी | टिनप्लेट | टी 0.195-0.20 मिमी |
गुंबद | टिनप्लेट | टी 0.32 मिमी |